Daftar Pejabat Pelapor LHKASN
DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI WAJIB LAPOR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
- LHKASN Tahun 2022 - PDF
| NO | NAMA | JABATAN | LHKASN |
| 1 | Hj. ASMAH, S.H. | KSB. KEPEGAWAIAN & ORTALA | |
| 2 | NINIK HARTINI MANSYUR, S.H. | KSB. PERENCANAAN, TI & PELAPORAN | |
| 3 | NURHIDAYAH, S.Ag., M.H. | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN | |
| 4 | MUHAMMAD SYAHRANI, S.H. | JURU SITA | |
| 5 | RIDMAJAYANTI, S.Sos. | JURU SITA | |
| 6 | MAFTU0KHAH MUSTAFA, S.Kom. | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN | |
| 7 | PANGGIH TRIDARMA, S.Kom. | PRANATA KOMPUTER | |
| 8 | JEVA PRAMUWIJAYA SAKTI, A.Md. | PENGELOLA BMN | |
| 9 | ROFIKA KHOIROTUN NISA, A.Md. | ARSIPARIS PELAKSANA | |
| 10 | ANDI MUHAMMAD AMIN, S.H.I. | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | |
| 11 | BREEND BENNY DHARMAWAN, S.E. | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | |
| 12 | HERDHA RAHMA ANUGRAH, A.Md.Ak. | PENGELOLA BMN | Tahun 2022 |
| 13 | METRIA DWI VIRAHESTI, A.Md.A.B. | PENGELOLA PERKARA | Tahun 2022 |
| 14 | WAHYUNI ISFA AULIA, A.Md. | PENGELOLA PERKARA | Tahun 2022 |




