JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN SERTA TINDAK LANJUTNYA
Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya :
TAHUN 2019
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Gambaran Umum Pelanggaran | Tindak Lanjut |
| Januari | NIHIL | |||
| Pebruari | NIHIL | |||
| Maret | NIHIL | |||
| April | NIHIL | |||
| Mei | NIHIL | |||
| Juni | NIHIL | |||
| Juli | NIHIL | |||
| Agustus | NIHIL | |||
| September | NIHIL | |||
| Oktober | NIHIL | |||
| Nopember | ||||
| Desember |
TAHUN 2018
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Gambaran Umum Pelanggaran | Tindak Lanjut |
| Januari | NIHIL | |||
| Pebruari | NIHIL | |||
| Maret | NIHIL | |||
| April | NIHIL | |||
| Mei | NIHIL | |||
| Juni | NIHIL | |||
| Juli | NIHIL | |||
| Agustus | NIHIL | |||
| September | NIHIL | |||
| Oktober | NIHIL | |||
| Nopember | NIHIL | |||
| Desember | NIHIL |
TAHUN 2017
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Gambaran Umum Pelanggaran | Tindak Lanjut |
| Januari | NIHIL | |||
| Pebruari | NIHIL | |||
| Maret | NIHIL | |||
| April | NIHIL | |||
| Mei | NIHIL | |||
| Juni | NIHIL | |||
| Juli | NIHIL | |||
| Agustus | NIHIL | |||
| September | NIHIL | |||
| Oktober | NIHIL | |||
| Nopember | NIHIL | |||
| Desember | NIHIL |
TAHUN 2016
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Gambaran Umum Pelanggaran | Tindak Lanjut |
| Januari | NIHIL | |||
| Pebruari | NIHIL | |||
| Maret | NIHIL | |||
| April | NIHIL | |||
| Mei | NIHIL | |||
| Juni | NIHIL | |||
| Juli | NIHIL | |||
| Agustus | NIHIL | |||
| September | NIHIL | |||
| Oktober | NIHIL | |||
| Nopember | NIHIL | |||
| Desember | NIHIL |
TAHUN 2015
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Gambaran Umum Pelanggaran | Tindak Lanjut |
| Januari | NIHIL | |||
| Pebruari | NIHIL | |||
| Maret | NIHIL | |||
| April | NIHIL | |||
| Mei | NIHIL | |||
| Juni | NIHIL | |||
| Juli | NIHIL | |||
| Agustus | NIHIL | |||
| September | NIHIL | |||
| Oktober | NIHIL | |||
| Nopember | NIHIL | |||
| Desember | NIHIL |
TAHUN 2014
|
Bulan |
Jumlah Pelanggaran |
Jenis Pelanggaran |
Gambaran Umum Pelanggaran |
Tindak Lanjut |
|
Januari |
NIHIL |
|||
|
Pebruari |
NIHIL |
|||
|
Maret |
NIHIL |
|||
|
April |
NIHIL |
|||
|
Mei |
NIHIL |
|||
|
Juni |
NIHIL |
|||
|
Juli |
NIHIL |
|||
|
Agustus |
NIHIL |
|||
|
September |
NIHIL |
|||
|
Oktober |
NIHIL |
|||
|
Nopember |
NIHIL |
|||
|
Desember |
NIHIL |




